DHATUHUB
Loading Industrial Feed...
Mon - Sat: 8:00 AM - 6:00 PM dhatuhub@gmail.com
Call Desk: +1 (555) 890-3450 Portal Login

Certified Metal & Raw Materials Catalog

Active Inventories

Showing 6 metallurgy listings
Hard Materials
Hard Materials
Hard Materials
Hard Materials
Hard Materials
Hard Materials
Hard Materials
Hard Materials
Hard Materials
Hard Materials
Hard Materials
Hard Materials

Interested in Sourcing Our Products?

Whether you require custom metallurgy grades, bulk shipments of hard materials, or precision industrial tooling systems, our sourcing desk is equipped to facilitate your logistics and specifications. Submit your RFQ requirement parameters below.

Initiate Custom Sourcing Request

Tungsten Carbide Grades & Specifications

Comprehensive reference data for physical, mechanical, and metallographic properties of our high-durability tungsten carbide grades.

Grade Composition (%) Density
(g/cm³)
Hardness
(≥ HRA)
TRS
(≥ N/mm²)
Avg Grain Size
(µm)
Metallography
Co Other WC
YG6 5.8 - 6.3 / Balance 14.7 - 15.0 90.0 2400 1.0 - 1.6 ≤ A02 B00 C00
YG8 7.8 - 8.3 / Balance 14.5 - 14.7 89.0 2600 1.0 - 1.6 ≤ A02 B00 C00
YG6X 5.8 - 6.3 2.0 Balance 14.5 - 14.9 92.0 1800 0.6 - 1.0 ≤ A02 B00 C00
YG9 8.5 - 9.2 / Balance 14.2 - 14.6 89.0 2800 1.0 - 1.6 ≤ A02 B00 C00
YG10 9.5 - 10.2 / Balance 14.2 - 14.5 88.5 2800 1.0 - 1.6 ≤ A02 B00 C00
YG10X 9.5 - 10.2 2.0 Balance 14.0 - 14.4 91.0 2800 0.6 - 1.0 ≤ A02 B00 C00
GU20 9.5 - 10.2 2.0 Balance 14.0 - 14.4 91.0 2800 0.6 - 1.0 ≤ A02 B00 C00
YG11 11.0 - 11.5 / Balance 14.1 - 14.4 88.5 2800 1.0 - 2.0 ≤ A02 B00 C00
YG12 11.8 - 12.3 / Balance 14.0 - 14.4 88.5 2800 1.0 - 2.5 ≤ A02 B00 C00
YG12X 11.8 - 12.3 2.0 Balance 13.8 - 14.2 91.0 2600 0.6 - 1.0 ≤ A02 B00 C00
YG13 13.0 - 13.5 / Balance 14.0 - 14.3 88.0 2800 1.0 - 2.0 ≤ A02 B00 C00
YG13X 13.0 - 13.5 2.0 Balance 13.8 - 14.2 91.0 2600 1.0 - 2.0 ≤ A02 B00 C00
YG15 14.5 - 15.0 / Balance 13.7 - 14.1 88.0 2600 1.0 - 2.0 ≤ A02 B00 C00
YG20 20.0 - 20.5 / Balance 13.2 - 13.6 85.0 2000 1.0 - 2.0 ≤ A02 B00 C00
K05VF 4.5 - 5.0 2.0 Balance 14.6 - 14.9 92.5 1600 0.6 - 1.0 ≤ A02 B00 C00
K10VF 5.5 - 6.2 2.0 Balance 14.5 - 14.8 92.0 1800 0.6 - 1.0 ≤ A02 B00 C00
Technical note: Grade GU20 is ultra-fine-grained for high-gloss, ultra-precision applications requiring extreme thermal stability.